Der STV Biberstein gewinnt die 34. Ausgabe des Auensteiner Faustballturniers "Gisliflue-Cup" vor Villnachern und Oberflachs. Die beiden Auensteiner Mannschaften in der Finalrunde platzierten sich in den Rängen 4 und 6, Holderbank platziert sich im 5. Rang.
Schon relativ früh konnte sich Biberstein - als einzige Mannschaft mit vier Punkten aus der Vorrunde in die Finalspiele gestartet - zusammen mit Oberflachs an die Spitze setzen. Hinzu kam wenig später auch Villnachern, das für Thalheim (Forfait wegen zu wenig Spieler) in die Finalrunde nachrutschte, dazu.
Dahinter kämpften die beiden Auensteiner Teams mit Holderbank um die Ränge 4-6. Die schlechtesten Karten zu Beginn hatte Auenstein 1, die das Direktduell mit Biberstein aus der Vorrunde mit 0:4 verloren. Auch in der Finalrunde konnte das Team nicht immer die gewünschte Leistung erbringen, schlussendlich reichte es auch wegen dem Sieg im Direktduell mit Holderbank auf Rang 4. Knapp dahinter lag Holderbank mit nur einem Punkt Rückstand. Etwas grösser war der Abstand zu Auenstein 3, welches die Finalrunde auf dem 6. Platz abschloss.
Kommen wir wieder zurück an die Spitze: Die Direktduelle der drei Teams endeten alle unentschieden. Allerdings konnte Biberstein dank den vier Punkten aus der Vorrunde und den konstanten Siegen gegen die anderen Mannschaften in der Finalrunde etwas davon ziehen, sodass sie am Schluss das Turnier mit zwei (Villnachern) resp. drei Punkten (Oberflachs) Vorsprung auf dem ersten Platz belegten.
Der STV Auenstein gratuliert dem STV Biberstein zum Turniersieg und dankt allen Mannschaften für ihre Anmeldung. Es war wiederum ein gelungenes Turnier und wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr!
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön allen Helfern im Hintergrund, sei es an der Festwirtschaft, in der Turnierleitung oder beim Kuchen backen.
Rangliste Freitag
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
1 | STV Biberstein | 5 | 16 | +30 |
2 | STV MR Villnachern 1 | 5 | 14 | +16 |
3 | STV MTV Oberflachs | 5 | 13 | +35 |
4 | STV Auenstein 1 | 5 | 7 | -20 |
5 | STV MR Holderbank | 5 | 6 | -32 |
6 | STV Auenstein 3 | 5 | 4 | -29 |
Resultate Freitag
Spiel Nr. | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Punkte | Satz 1 | Satz 2 |
1 * | STV Biberstein | - | STV Auenstein 1 | 4:0 | 12:8 | 12:8 |
2 * | STV MR Holderbank | - | STV MR Villnachern 1 | 2:2 | 13:11 | 7:12 |
3 * | STV MTV Oberflachs | - | STV Auenstein 3 | 2:2 | 16:7 | 9:12 |
4 | STV Auenstein 1 | - | STV Auenstein 3 | 2:2 | 12:11 | 8:11 |
5 | STV MR Villnachern 1 | - | STV MTV Oberflachs | 2:2 | 8:11 | 10:9 |
6 | STV Biberstein | - | STV MR Holderbank | 4:0 | 12:10 | 19:7 |
7 | STV Auenstein 1 | - | STV MTV Oberflachs | 1:3 | 3:15 | 9:9 |
8 | STV MR Villnachern 1 | - | STV Auenstein 3 | 4:0 | 16:8 | 14:13 |
9 | STV Auenstein 1 | - | STV MR Holderbank | 4:0 | 13:6 | 9:8 |
10 | STV Biberstein | - | STV MTV Oberflachs | 2:2 | 12:11 | 9:11 |
11 | STV MR Holderbank | - | STV Auenstein 3 | 4:0 | 13:10 | 13:9 |
12 | STV Auenstein 1 | - | STV MR Villnachern 1 | 0:4 | 11:14 | 9:12 |
13 | STV Biberstein | - | STV Auenstein 3 | 4:0 | 17:7 | 10:8 |
14 | STV MR Holderbank | - | STV MTV Oberflachs | 0:4 | 9:13 | 7:17 |
15 | STV Biberstein | - | STV MR Villnachern 1 | 2:2 | 12:8 | 8:12 |
* Spiele aus der Vorrunde