Am zweiten Qualifikationsabend des diesjährigen Gisliflue-Cups konnten sich Holderbank und Villnachern für die Finalrunde qualifizieren.
Der zweite Vorrundenabend wurde von Thalheim und Holderbank dominiert. In der Schlusstabelle weisst das zweitplatzierte Holderbank doppelt so viele Punkte wie Villnachern auf Platz 3 auf. Trotzdem qualifizieren sich die Villnacherer für die Finalrunde, da Thalheim für die Finalrunde Forfait erklärt hatte.
Anstelle von Villnachern hätten sich aber auch Niederlenz und Auenstein 2 qualifizieren können, reihten sie sich doch punktegleich mit Villnachern, allerdings mit dem schlechteren Ballverhältnis, auf den Rängen 4 und 5 ein. Die Tabelle widerspiegelt auch das Dargebotene in der Halle: Es waren mehrheitlich ausgeglichene Spiele, in vier Partien wurden am Schluss die Punkte geteilt. Einzig die Männerriege Bözberg konnte nicht ganz mithalten und platzierten sich im 6. Rang.
Die Auensteiner Mannschaft, angetreten mit Sven Frieden und Stefan Hochstrasser, welche beide noch kein Spiel in der Halle bestritten hatten, zeigten teilweise starkes Faustball, allerdings kamen zwischendurch auch Serien von Eigenfehlern. Ein ärgerlicher Satzverlust gegen Bözberg führte schlussendlich dazu, dass sich Auenstein nicht von Villnachern und Niederlenz absetzen konnte. Trotzdem war es ein guter Auftritt der neu formierten Mannschaft, welche auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte.
Somit stehen mit Holderbank und Villnachern zwei weitere Finalisten für Freitag fest. Heute Abend ist dann noch der dritte Qualifikationsabend, bei welchem auch Auenstein 3 im Einsatz stehen wird.
Rangliste Dienstag
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
1 | MR Thalheim * | 5 | 18 | +54 |
2 | STV MR Holderbank * | 5 | 16 | +49 |
3 | STV MR Villnachern 1 * | 5 | 8 | +4 |
4 | STV Niederlenz | 5 | 8 | -9 |
5 | STV Auenstein 2 | 5 | 8 | -23 |
6 | MR Bözberg 2 | 5 | 2 | -75 |
* = hat für die Finalrunde Forfait erklärt
* = für die Finalrunde vom Freitag qualifiziert
Resultate Dienstag
Spiel Nr. | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Punkte | Satz 1 | Satz 2 |
1 | MR Bözberg 2 | - | STV MR Holderbank | 0:4 | 4:16 | 9:15 |
2 | STV Auenstein 2 | - | STV MR Villnachern | 2:2 | 12:10 | 8:12 |
3 | STV Niederlenz | - | MR Thalheim | 0:4 | 8:16 | 5:13 |
4 | MR Bözberg 2 | - | STV Auenstein 2 | 2:2 | 12:7 | 10:13 |
5 | STV MR Holderbank | - | STV Niederlenz | 4:0 | 17:7 | 17:8 |
6 | STV MR Villnachern 1 | - | MR Thalheim | 4:0 | 13:6 | 9:8 |
7 | MR Bözberg 2 | - | STV Niederlenz | 0:4 | 4:17 | 5:19 |
8 | STV MR Holderbank | - | STV Auenstein 2 | 4:0 | 17:11 | 14:7 |
9 | MR Bözberg 2 | - | STV MR Villnachern 1 | 0:4 | 4:17 | 5:19 |
10 | STV MR Holderbank | - | MR Thalheim | 2:2 | 14:9 | 8:11 |
11 | STV Auenstein 2 | - | STV Niederlenz | 4:0 | 14:13 | 10:9 |
12 | STV MR Holderbank | - | STV MR Villnachern 1 | 2:2 | 13:11 | 7:12 |
13 | MR Bözberg 2 | - | MR Thalheim | 0:4 | 2:17 | 5:14 |
14 | STV MR Villnachern 1 | - | STV Niederlenz | 0:4 | 13:14 | 9:10 |
15 | STV Auenstein 2 | - | MR Thalheim | 0:4 | 8:12 | 9:13 |
Kommentar schreiben